No School VISA Level Progress 2010-03
1. 苗栗縣鯉魚國小 crt0005330 1 96% 3274
2. 台北市彩虹兒童 crt0004569 1 96% 568
3. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004871 1 46% 21
No School VISA Level Progress 2010-03
1. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004897 2A 50% 2004
2. 南投縣廣英國小 crt0005341 2A 宏碁志工隊 2% 452
3. 台北市彩虹兒童 crt0004570 2A 95% 357
4. 苗栗縣僑樂國小 crt0004836 2A 12% -84
No School VISA Level Progress 2010-03
1. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004898 2B 94% 2783
2. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004001 2B 32% 988
3. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004880 2B 94% 891
4. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004872 2B 61% 561
5. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004883 2B 84% 507
6. 苗栗縣明德國小 crt0004842 2B 48% 195
No School VISA Level Progress 2010-03
1. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004896 2C 100% 1647
2. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004885 2C 81% 1300
3. 苗栗縣明德國小 crt0004850 2C 84% 1257
4. 苗栗縣明德國小 crt0003995 2C 6% 1232
5. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004879 2C 60% 1195
6. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004868 2C 100% 1119
7. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004890 2C 98% 1117
8. 苗栗縣僑樂國小 crt0003960 2C 57% 1002
9. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004881 2C 24% 1000
10. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004071 2C 82% 787
No School VISA Level Progress 2010-03
1. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004888 2D 8% 2311
2. 苗栗縣明德國小 crt0004030 2D 1% 2024
3. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004891 2D 1% 1480
4. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004876 2D 45% 1467
5. 苗栗縣明德國小 crt0004838 2D 19% 1300
6. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004894 2D 8% 1267
7. 苗栗縣僑樂國小 crt0003966 2D 30% 1166
8. 苗栗縣明德國小 crt0004834 2D 86% 1125
9. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004887 2D 5% 1000
10. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004892 2D 66% 844
No School VISA Level Progress 2010-03
1. 台北市彩虹兒童 crt0004711 3A 56% 2792
2. 台北市彩虹兒童 crt0004380 3A 7% 2206
3. 台北市彩虹兒童 crt0005071 3A 16% 1240
4. 台北市彩虹兒童 crt0005072 3A 70% 1221
5. 苗栗縣僑樂國小 crt0003907 3A 1% 911
6. 台北市彩虹兒童 crt0005237 3A 97% 813
7. 苗栗縣僑樂國小 crt0003940 3A 1% 127
No School VISA Level Progress 2010-03
1. 台北縣網溪國小 crt0003738 3D 99% 3081
2. 台北縣網溪國小 crt0005163 3B 45% 1155
3. 台北縣網溪國小 crt0003739 3C 84% 1136
4. 台北市彩虹兒童 crt0004420 3B 41% 604
5. 台北縣網溪國小 crt0003744 3F 12% 584
6. 台北縣網溪國小 crt0003740 3C 81% 180
7. 南投縣廣英國小 crt0002622 3F 宏碁志工隊 43% 95
8. 台北縣網溪國小 crt0003741 3C 13% 45
9. 台北縣網溪國小 crt0003743 3C 44% 33
10. 台北縣網溪國小 crt0003742 3C 55% 5