No School VISA Level Progress 2010-07
1. 美國風親子聯誼 crt0005479 1 81% 969
2. 南投縣廣英國小 crt0005465 1 宏碁志工隊 54% 550
3. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004871 1 52% 456
4. 美國風親子聯誼 crt0005508 1 5% 190
No School VISA Level Progress 2010-07
1. 美國風親子聯誼 crt0005696 2A 16% 1470
2. 台北市彩虹兒童 crt0004569 2A 31% 1153
3. 苗栗縣僑樂國小 crt0004836 2A 69% 1097
4. 南投縣廣英國小 crt0005335 2A 宏碁志工隊 40% 13
No School VISA Level Progress 2010-07
1. 南投縣自強國小 crt0005350 2B 宏碁志工隊 57% 986
2. 台北市彩虹兒童 crt0004570 2B 38% 286
3. 南投縣廣英國小 crt0005338 2B 宏碁志工隊 80% 150
4. 南投縣廣英國小 crt0005337 2B 宏碁志工隊 44% 97
5. 南投縣廣英國小 crt0005334 2B 宏碁志工隊 84% -3
No School VISA Level Progress 2010-07
1. 苗栗縣明德國小 crt0004842 2C 55% 4430
2. 南投縣自強國小 crt0005351 2C 宏碁志工隊 1% 1140
3. 南投縣自強國小 crt0005349 2C 宏碁志工隊 1% 746
4. 苗栗縣僑樂國小 crt0004855 2C 85% 679
5. 南投縣廣英國小 crt0005336 2C 宏碁志工隊 1% 293
6. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004873 2C 85% 269
7. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004872 2C 50% 98
8. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004001 2C 55% 96
9. 苗栗縣明德國小 crt0004848 2C 60% 81
10. 南投縣廣英國小 crt0004771 2C 宏碁志工隊 81% 28
No School VISA Level Progress 2010-07
1. 苗栗縣明德國小 crt0004849 2D 90% 4061
2. 美國風親子聯誼 crt0005478 2D 27% 2734
3. 苗栗縣明德國小 crt0004854 2D 68% 2186
4. 苗栗縣明德國小 crt0004843 2D 57% 1747
5. 苗栗縣明德國小 crt0004840 2D 71% 1212
6. 苗栗縣明德國小 crt0004845 2D 71% 1193
7. 苗栗縣明德國小 crt0004850 2D 16% 1133
8. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004885 2D 62% 1052
9. 南投縣自強國小 crt0004748 2D 宏碁志工隊 8% 766
10. 苗栗縣鯉魚國小 crt0004862 2D 77% 428
No School VISA Level Progress 2010-07
1. 台北市彩虹兒童 crt0005002 3A 29% 6011
2. 台北市彩虹兒童 crt0005071 3A 69% 4463
3. 台北市彩虹兒童 crt0004380 3A 37% 3715
4. 南投縣廣英國小 crt0004347 3A 宏碁志工隊 69% 37
No School VISA Level Progress 2010-07
1. 台北市彩虹兒童 crt0005237 3B 73% 5742
2. 台北市彩虹兒童 crt0005072 3B 38% 5440
3. 台北縣網溪國小 crt0003741 3C 42% 3888
4. 台北縣網溪國小 crt0003739 3D 5% 2880
5. 台北縣網溪國小 crt0003744 3F 39% 606
6. 台北縣網溪國小 crt0003740 3C 86% 320
7. 台北市彩虹兒童 crt0004420 3B 94% 239
8. 南投縣廣英國小 crt0004340 3F 宏碁志工隊 18% 173